NEWS
發布時間:2013-09-03 瀏覽:356 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 長安福特馬自達汽車有限公司南京公司J68CC轎車生產線技術改造項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | 項目投資6.8228億人民幣 | |
業務范圍 | 機械設備制造業,電器制造業 | 合同期限 | 雙方確認收到業主必要資料后的30個工作日內完成 | |
項目類別 | 第二類 18a機械設備制造業 | 報告提交時間 | 2013.5.13 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
王洪村 | 吳剛 | 高峰 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
王洪村、李元躍 | 費斌 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
王亞宏、張懷魯、蘇似寅、陳春花 | 王洪村、李元躍 蘇似寅、陳春花 | 楊定華 | ||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
王洪村、陳春花 | 分別于2012.12.8、2013.3.28日進行現場勘查。首次勘查主要任務是核實周邊環境、收集驗收評價資料、影像資料等;再次勘查的主要任務是核查企業隱患整改情況、補充收集文本資料等。 |
| ||
安全評價項目簡介 | 長安福特馬自達發動機有限公司投資6.8228億人民幣,對Sigma系列發動機生產線項目進行擴建,新增Sigma系列發動機20萬臺, | |||
評價項目其他信息 |