NEWS
發布時間:2016-03-01 瀏覽:328 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 泰興百川化工有限公司年產3000噸對硝基苯乙酮、3600噸鄰硝基乙苯、500噸對硝基苯甲酸、300噸硝基苯乙酮技改項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | 投資5200萬元 | |
業務范圍 | 第一類4b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 雙方確認收到業主必要資料后,試生產完成運行到期之前 | |
項目類別 | 第一類4b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 報告提交時間 | 2015.11.30 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
秦姍姍 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
秦姍姍、宋彬彬 | 趙秉源 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
沈理君、李傳勝、郭璐、陳春花 | 秦姍姍、宋彬彬、沈理君、李傳勝、陳春花 | 郭秋平 | ||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
秦姍姍、宋彬彬、沈理君、李傳勝、陳春花、郭璐 | 2015.11.3、2015.11.28分兩次進行現場檢查,第一次核實了現場周邊環境、了解工藝流程、收集治理資料等;第二次對不合格項的整改情況進行了檢查,補充文本資料等。 | |||
安全評價項目簡介 | 本項目屬于危險化學品建設項目,本次安全驗收評價的范圍主要包括:企業年產3000噸對硝基苯乙酮、3600噸鄰硝基乙苯、500噸對硝基苯甲酸、300噸硝基苯乙酮技改項目,界區內的工藝裝置及輔助設施。 | |||
評價項目其他信息 |